冷轧板卷价格:最新长沙市场冷轧板卷价格行情
- 所属:1Cr5Mo合金管
- 时间:2014-12-17 06:05:47
- 来源:
- 作者:
- 浏览:1166
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌
冷轧板卷 1.0*1000*2000 DC01 武钢 5580 详细
冷轧板卷 1.5*1250*2500 DC01 武钢 5580 详细
冷轧板卷 2.0*1250*2500 DC01 武钢 5600 详细
冷轧板卷 2.5*1250*2500 DC01 武钢 5780 详细
冷轧板卷 3.0*1250*2500 DC01 武钢 5830 详细
冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 涟钢 5600 详细
冷轧板卷 0.9*1250*C DC01 涟钢 5550 详细
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 涟钢 5500 详细
冷轧板卷 1.2*1250*C DC01 涟钢 5500 详细
冷轧板卷 1.5*1500*C DC01 涟钢 5500 详细
冷轧板卷 1.2*1250*C DC01 武钢 5690 详细
冷轧板卷 1.5*1500*C DC01 武钢 5690 详细
冷轧板卷 1.0*1250*C DC03 涟钢 5600 详细
本文链接地址:http://www.bluestoneupholstery.com/article/show/1694.html